Tahun Rilis | 2022 |
Jaringan ➤ | 2G, 3G, 4G |
SIM Card ➤ | Dual SIM (Slot Khusus) |
eSIM | Tidak |
BODY
Dimensi | 170.47 x 77.6 x 8.32 mm |
Berat | 194.9 gram |
Ketahanan ➤ | – |
Fitur Lainnya |
LAYAR
Jenis ➤ | IPS LCD |
Ukuran | 6.82 inci |
Refresh Rate | 90 Hz |
Resolusi | 720 x 1612 piksel |
Rasio | 20:9 |
Kerapatan | 259 ppi |
Proteksi ➤ | – |
Fitur Lainnya | Touch sampling rate 180 Hz |
HARDWARE
Chipset ➤ | UNISOC Tiger T610 |
CPU | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 MP2 |
MEMORI
RAM ➤ | 4 GB |
Memori Internal | 64 GB |
Memori Eksternal | Ada (Slot Khusus) |
KAMERA UTAMA
Jumlah Kamera | 3 |
Konfigurasi ➤ |
13 MP (wide), f/2.2
2 MP (macro), f/2.4
2 MP (depth), f/2.4
|
Fitur | LED flash, HDR, panorama, Video: 1080p@30fps |
KAMERA DEPAN
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi |
5 MP (wide),
|
Fitur | HDR, panorama, Video: 1080p@30fps |
KONEKTIVITAS
WLan ➤ | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth ➤ | 5.0, A2DP, LE |
Infrared ➤ | Tidak Ada |
NFC ➤ | Ada |
GPS ➤ | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS |
USB | Tipe-C 2.0 |
BATERAI
Jenis ➤ | Li-Po |
Kapasitas | 6000 mAh |
Fitur | – |
FITUR
OS (Saat Rilis) ➤ | Android 12, XOS 10 |
Sensor ➤ | Fingerprint (belakang), akselerometer, cahaya, giroskop (virtual), proksimitas, kompas |
Jack 3.5mm | Ada |
Warna | Racing Black, Champagne Gold, Horizon Blue, Dylight Green |
Fitur Lainnya | – Beez, Xvoca, XArena, Smart Scene, DTS Sound, Extended RAM (3 GB) |
Reviews
There are no reviews yet.