UMUM
| Tahun Rilis | 2023 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G |
| SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
| eSIM | Tidak |
BODY
| Dimensi | 164.4 x 75.8 x 9.2 mm |
| Berat | 209 gram |
| Ketahanan | – |
| Fitur Lainnya | – |
LAYAR UTAMA
| Jenis | IPS LCD |
| Ukuran | 6.6 inci |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Resolusi | 720 x 1612 piksel |
| Rasio | 20:9 |
| Kerapatan | 267 ppi |
| Proteksi | – |
| Fitur Lainnya | Touch sampling rate 120 Hz |
HARDWARE
| Chipset | UNISOC SC9863A |
| CPU | Octa-core (4×1.6 GHz Cortex-A55 & 4×1.2 GHz Cortex-A55) |
| GPU | PowerVR IMG8322 |
MEMORI
| RAM | 4 GB |
| Memori Internal | 64 GB |
| Memori Eksternal | Ada (Slot Khusus) |
KAMERA UTAMA
| Jumlah Kamera | 3 |
| Konfigurasi |
13 MP (wide), f/1.85
MP (AI),
MP (depth),
|
| Fitur | AF, LED flash, HDR, Video: 1080p@30fps |
KAMERA DEPAN
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi |
5 MP (wide), f/2.4
|
| Fitur | Video: 1080p@30fps |
KONEKTIVITAS
| WLan | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP |
| Infrared | Tidak Ada |
| NFC | Tidak Ada |
| GPS | GPS, A-GPS |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
BATERAI
| Jenis | Li-Po |
| Kapasitas | 6000 mAh |
| Fitur | Pengisian cepat 18W |
FITUR
| OS (Saat Rilis) | Android 12 (edisi Go) |
| Sensor | Fingerprint (belakang), akselerometer, proksimitas |
| Jack 3.5mm | Ada |
| Warna | Force Black, Dreamy Blue, Luxurious Gold |
| Fitur Lainnya | – Radio FM – Dukungan microSD hingga 512 GB – Extended RAM 3 GB |



















Reviews
There are no reviews yet.