| Tahun Rilis | 2021 |
| Jaringan ➤ | 2G, 3G, 4G |
| SIM Card ➤ | Dual SIM (Slot Khusus) |
| eSIM | Tidak |
BODY
| Dimensi | 166x 75.9 x 8.5 mm |
| Berat | 0 gram |
| Ketahanan ➤ | – |
| Fitur Lainnya | – Berat tidak diketahui |
LAYAR
| Jenis ➤ | TFT LCD |
| Ukuran | 6.5 inci |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Resolusi | 720 x 1600 piksel |
| Rasio | 19:9 |
| Kerapatan | 192 ppi |
| Proteksi ➤ | – |
| Fitur Lainnya | – |
HARDWARE
| Chipset ➤ | UNISOC SC9832C |
| CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-53 (32nm) |
| GPU | ARM Mali T820 MP2 |
MEMORI
| RAM ➤ | 2 GB |
| Memori Internal | 32 GB |
| Memori Eksternal | Ada (Slot Khusus) |
KAMERA UTAMA
| Jumlah Kamera | 3 |
| Konfigurasi ➤ |
8 MP (wide),
0.3 MP (AI),
0.3 MP (AI),
|
| Fitur |
KAMERA DEPAN
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi |
5 MP (wide),
|
| Fitur |
KONEKTIVITAS
| WLan ➤ | Ada |
| Bluetooth ➤ | Ada |
| Infrared ➤ | Tidak Ada |
| NFC ➤ | Tidak Ada |
| GPS ➤ | GPS, A-GPS |
| USB | microUSB 2.0 |
BATERAI
| Jenis ➤ | Li-Ion |
| Kapasitas | 4000 mAh |
| Fitur | – |
FITUR
| OS (Saat Rilis) ➤ | Android 10 (edisi Go) |
| Sensor ➤ | Fingerprint (belakang), akselerometer, proksimitas |
| Jack 3.5mm | Ada |
| Warna | Aurora Blue, Ocean Blue |
| Fitur Lainnya | Radio FM |













Reviews
There are no reviews yet.