| LAUNCH | Announced | 2023, March 20 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2023, March 24 |
| BODY | Dimensions | 164.6 x 75.8 x 9.1 mm (6.48 x 2.98 x 0.36 in) |
|---|---|---|
| Weight | 205 g (7.23 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD, 120Hz |
|---|---|---|
| Size | 6.64 inches, 106.8 cm2 (~85.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2388 pixels (~395 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 13, Funtouch 13 (Global), Origin OS 3 (China) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) | |
| GPU | Adreno 619 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
| UFS 2.2 |
| MAIN CAMERA | Dual | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, (wide) |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
| Positioning | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | 80W wired, 1-70% in 34 min (advertised) |

















Reviews
There are no reviews yet.