Smartphone Vivo Y55 hadir dengan dukungan panel IPS LCD capacitie touchscreen yang memiliki kedalaman hingga 16 juta warna sehingga kualitas layarnya begitu cemerlang dan mumpuni. Selain itu smartphone dengan layar 5.2 inchi ini juga telah didukung dengan resolusi HD 720 x 1280 pixels dengan membawa kepadatan layar mencapai 282 ppi per inchinya sehingga kualitas layarnya begitu cemerlang dan bening. Selain itu permukaan layarya juga telah mendukung kemampuan multitouch yang resposnif dan telah mengusung kaca layar 2.5D Curved Galss. Bukan hanya itu saja, layar Vivo Y55 ini juga telah dilengkapi dengan lapisan anti gores Scratch Resistant Glass.
Antarmuka yang ditawarkan oleh smartphone Vivo Y55 ini mengusung antarmuka Funtouch OS yang elegan dan friendly sama seperti Vivo Y55L. Bahkan dengan banderolan harga terjangkau dikelasnya telah mengusung sistem pengoperasian Android OS v6.0 Marshmallow yang kaya akan fitur terbaru. Sayangnya kekurangan Vivo Y55 ini memang belum didukung dengan sensor fingerprint meskipun berlabel harga yang cukup terjangkau.
Jaringan dan konektivitas yang disematkan dalam Vivo Y55 ini sendiri mendukung fitur Dual SIM yang dapat disiagakan bersama-sama dengan tipe Micro dan Nano. Selain itu smartphone ini juga telah dibekali dengan jaringan 4G LTE dengan akses internet kencang berkecepatan LTE Cat4 150/50 Mbps. Selain itu smartphone ini juga mendukung jaringan 3G HSDPA dengan speed HSPA serta jaringan 2G GSM dengan koneksi GPRS-EDGE. Beberapa konektivitas juga dibekalkan dalam Vivo Y55 ini diantaranya Wi-Fi, Hotspot, GPS navigasi, Browser dan media transfer data Bluetooth serta microUSB.
Spesifikasi Vivo Y55
Network | 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE 2100 / 1800 / 2600 / 850 / 900 / 2300 | |
Speed | HSPA, LTE | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
BODY | SIM | Dual SIM – Dual Standby (Micro SM + Nano SIM) |
Dimension | 147.9 xx 72.9 x 7.5 mm | |
Weight | 142 g | |
DISPLAY | Display type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Display size | 5.2 inches (~69.1% screen to body ratio) | |
Resolution | HD, 720 x 1280 pixels (~282 ppi Pixel Density) | |
Multitouch | Yes – Funtouch OS |
|
Protection | Scratch Resistant Glass (2.5D Curved Glass) | |
SOUND | Alert type | Vibration MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5 mm jack | Yes | |
MEMORY | Internal memory | 16 GB, 2 GB RAM |
Card slot | microSD up to 128 GB | |
PLATFORM | OS | Android OS v6.0 (Marshmallow) |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 430 (64-Bit) | |
CPU | Octa-core 1.4 GHz | |
GPU | Adreno 505 | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Bluetooth | Bluetooth v4.1 | |
USB | microUSB v2.0 | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BeiDou | |
Radio | FM Radio | |
CAMERA | Primary camera | 8 MP, 3264 x 2448 Pixels, LED Flash, Autofocus |
Features | Geo-tagging, Digital zoom, Panorama, Touch focus, Self timer, Face detection, Smile detection, HDR, Face Beauty, Voice Capture, Gesture Shot, Child Mode, Ultra HD Image (32MP) | |
Video | 720p@30fps | |
Secondary camera | 5 MP, Screen Flash | |
FEATURES | Sensors | Proximity, Accelerometer, Ambient Light Sensor |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
Colors | Gold, Rose Gold | |
– MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer – Social Networking Services & Apps – Metallic Finish Back Cover – Sandstone Pattern Back – Smart Split 2.0 – Rounded Edges |
||
BATTERY | Li-Ion 2650 mAh battery | |
Stand-by | Up to 270 h (Unofficial) | |
Talk time | Up to 8 h (Unofficial) | |
Music play | Up to 22 h |
Reviews
There are no reviews yet.